0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食の放射能濃度測定・産地結果について > 令和3年4月~令和4年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果・産地結果 > 令和4年3月分給食食材放射能検査結果
ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
公立保育園給食の食材の放射能濃度測定結果は以下のとおりでした。
検査日 |
検査品目 |
生産地 |
ヨウ素131 |
セシウム134 | セシウム137 | 食材の使用日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年3月1日 |
きゅうり | 埼玉 |
<3 |
<3 | <3 | 令和4年3月2日 |
令和4年3月2日 | みかん缶 | 長崎 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月3日 |
令和4年3月3日 | デコポン | 和歌山 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月4日 |
令和4年3月7日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月8日 |
令和4年3月8日 | えのきだけ | 長野 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月9日 |
令和4年3月9日 | オレンジジュース | ブラジル | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月10日 |
令和4年3月10日 | さやいんげん | 沖縄 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月11日 |
令和4年3月14日 | ヨーグルト | 欄外3 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月15日 |
令和4年3月15日 | じゃがいも | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月16日 |
令和4年3月16日 |
かぶ |
千葉 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月17日 |
令和4年3月17日 | 牛乳 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 |
令和4年3月18日 |
令和4年3月22日 | ピーマン | 高知 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月24日 |
令和4年3月24日 | ほうれん草 | 茨城 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月25日 |
令和4年3月28日 | 乳飲料 | 欄外5 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月29日 |
令和4年3月29日 | 中華乾麺 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月30日 |
令和4年3月30日 | 大根 | 千葉 | <3 | <3 | <3 | 令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 | 牛乳 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月1日 |
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください