0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 施設案内・予約 > 施設予約 > 市民センターの使用について > 藤沢市市民センター使用料一覧表
ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
名称 | 施設名 | 午前9時から 午後7時までの 2時間単位の使用料(円) |
午後7時から 午後10時までの 3時間の使用料(円) |
---|---|---|---|
六会 | 第1談話室 | 300 | 450 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
調理室 | 200 | 300 | |
和室 | 200 | 300 | |
音楽室 | 200 | 300 | |
ホール | 1,300 | 1,950 | |
会議室 | 300 | 450 | |
小体育室 | 500 | 750 | |
体育室 | 1,600 | 2,400 | |
片瀬 | 第1談話室 | 300 | 450 |
第2談話室 | 200 | 300 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
和室 | 200 | 300 | |
実習室 | 300 | 450 | |
ホール | 700 | 1,050 | |
明治 | 第1談話室 | 500 | 750 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
調理室 | 300 | 450 | |
和室 | 300 | 450 | |
音楽室 | 200 | 300 | |
ホール | 1,300 | 1,950 | |
文化室 | 300 | 450 | |
体育室 | 1,600 | 2,400 | |
御所見 | 第1談話室 | 200 | 300 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
調理室 | 200 | 300 | |
和室 | 200 | 300 | |
音楽室 | 200 | 300 | |
ホール | 1,300 | 1,950 | |
体育室 | 1,600 | 2,400 | |
遠藤 | 第1談話室 | 300 | 450 |
第2談話室 | 200 | 300 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
調理室 | 200 | 300 | |
和室 | 200 | 300 | |
音楽室 | 200 | 300 | |
ホール | 1,300 | 1,950 | |
青少年ホール | 1,300 | 1,950 | |
長後 | 第1談話室 | 300 | 450 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
第4談話室 | 200 | 300 | |
和室 | 200 | 300 | |
文化室 | 500 | 750 | |
ホール | 1,000 | 1,500 | |
実習室 | 300 | 450 | |
体育室兼ホール | 1,600 | 2,400 | |
辻堂 |
第1談話室 | 200 | 300 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
保育室(ミーティング室) | 200 | 300 | |
和室 | 200 | 300 | |
調理室 | 300 | 450 | |
アトリエ | 300 | 450 | |
ホール | 1,600 | 2,400 | |
音楽室 | 300 | 450 | |
体育室 | 1,600 | 2,400 | |
善行 |
第1談話室 | 200 | 300 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
第3談話室 | 300 | 450 | |
和室 | 200 | 300 | |
保育室(ミーティング室) | 200 | 300 | |
調理室 | 300 | 450 | |
音楽室 | 200 | 300 | |
多目的ホール | 1,600 | 2,400 | |
体育室 | 1,600 | 2,400 | |
湘南大庭 | 第1談話室 | 500 | 750 |
第2談話室 | 300 | 450 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
第4談話室 | 200 | 300 | |
和室(まつ) | 200 | 300 | |
和室(ふじ) | 200 | 300 | |
文化室 | 200 | 300 | |
実習室 | 300 | 450 | |
体育室兼ホール | 1,600 | 2,400 | |
小ホール | 1,300 | 1,950 | |
湘南台 | 第1談話室 | 300 | 450 |
第2談話室 | 200 | 300 | |
第3談話室 | 200 | 300 | |
第4談話室 | 200 | 300 | |
調理室 | 200 | 300 | |
和室(まつ) | 200 | 300 | |
和室(ふじ) | 200 | 300 | |
文化室 | 200 | 300 | |
ギャラリー | 300 | 450 | |
ホール | 1,000 | 1,500 | |
体育室 | 1,600 | 2,400 | |
鵠沼 | 第1談話室 | 200 | 300 |
第2談話室 | 200 | 300 | |
第3談話室 | 500 | 750 | |
第4談話室 | 200 | 300 |
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください