0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年10月10日
企業・団体名をクリックすると、SDGs推進の取組を掲載した「宣言書」をご覧いただけます。
<あ行>
企業・団体名 | 業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
金融業、保険業 |
2022年10月1日 |
R4 R5 | |
愛和電気株式会社(PDF:637KB) | 建設業 | 2024年7月1日 | |
NPO(国際協力) | 2023年3月1日 | R5 | |
株式会社アプルール(PDF:690KB) | 医療、福祉 | 2024年5月1日 | |
一般社団法人 いきいきプラザ(PDF:761KB) |
サービス業(他に分類されないもの) |
2023年3月1日 | R5 |
株式会社 イトーヨーカ堂(PDF:790KB) | 卸売業、小売業 | 2023年7月1日 | R5 |
ウエインズインポートカーズ株式会社 MINI湘南(PDF:827KB) | 卸売業、小売業 | 2023年2月1日 | R5 |
卸売業、小売業 | 2022年10月1日 | R4 R5 | |
ウスイホーム株式会社(PDF:863KB) | 不動産業、物品賃貸業 | 2022年12月1日 | R4 R5 |
特定非営利活動法人 海さくら(PDF:774KB) | NPO(環境保全) | 2022年10月1日 | R4 |
江の島海水浴場営業組合(PDF:795KB) | その他団体 | 2022年10月1日 | R4 |
江の島海水浴場協同組合(PDF:760KB) | サービス業(他に分類されないもの) | 2022年10月1日 | R5 |
江の島フィッシャーマンズマルシェ実行委員会(PDF:686KB) | サービス業(他に分類されないもの) | 2022年10月1日 | |
株式会社OSGコーポレーション(PDF:830KB) | 卸売業、小売業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
株式会社 大島薬局(PDF:748KB) | 卸売業、小売業 | 2023年3月1日 | R5 |
一般社団法人おやこえっせ(PDF:743KB) | 医療、福祉 | 2023年12月1日 | R5 |
<か行>
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
学生服リユースshopさくらや藤沢店(PDF:729KB) | 卸売業、小売業 | 2023年7月1日 | R5 |
有限会社 勝浦酒店(PDF:625KB) | 卸売業、小売業 | 2024年4月1日 | |
株式会社神奈川銀行(PDF:686KB) | 金融業、保険業 | 2024年4月1日 | |
一般社団法人神奈川県中小企業診断協会(PDF:717KB) | 学術研究、専門・技術サービス業 | 2023年11月1日 | R5 |
かながわ信用金庫(PDF:844KB) | 金融業、保険業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
株式会社木本工業所(PDF:715KB) | 建設業 | 2022年12月1日 | R4 R5 |
製造業 |
2022年10月1日 |
R4 R5 |
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
第一生命 湘南支社(PDF:845KB) | 金融業、保険業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
サービス業(他に分類されないもの) |
2022年10月1日 | R4 R5 | |
株式会社ダスキン南関東地域本部(PDF:759KB) | 複合サービス事業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
ちばサイクル株式会社(PDF:716KB) | 卸売業、小売業 | 2023年8月1日 | |
ティーシーエスジャパン株式会社(PDF:689KB) | 製造業 | 2024年7月1日 | |
株式会社デザインスープ(PDF:873KB) | 分類不能の産業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
株式会社 十色(PDF:780KB) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 2023年2月1日 | R4 R5 |
東京海上日動火災保険株式会社 神奈川支店 湘南平塚支社(PDF:766KB) | 金融業、保険業 | 2023年2月1日 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2022年12月1日 | R4 R5 | |
社会福祉法人 藤心会(PDF:735KB) | 医療、福祉 | 2024年1月1日 | R5 |
藤嶺学園 鵠沼高等学校(PDF:590KB) | 学校 | 2024年5月1日 | |
株式会社ドリームプランニング(PDF:772KB) | 不動産業、物品賃貸業 | 2024年6月1日 | |
株式会社trillion(PDF:815KB) | 不動産業、物品賃貸業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
<な行>
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
株式会社内藤ハウス 横浜支店(PDF:819KB) | 建設業 | 2022年12月1日 | |
中北薬品株式会社横浜西支店(PDF:705KB) | 卸売業、小売業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
株式会社 新堀ギターアカデミー(PDF:776KB) | 教育、学習支援業 | 2022年12月1日 | R4 R5 |
西建設工業株式会社(PDF:707KB) | 建設業 | 2024年8月1日 | |
西浜サーフライフセービングクラブ(PDF:793KB) |
NPO(地域安全) |
2022年10月1日 | R4 R5 |
株式会社ニッセイ(PDF:752KB) | 製造業 | 2022年12月1日 | R4 R5 |
株式会社ニッセイエコ(PDF:1,025KB) | 製造業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
サービス業(他に分類されないもの) | 2022年10月1日 | R4 R5 | |
ネイチャー日本(PDF:733KB) | その他団体 | 2023年2月1日 | R5 |
株式会社 ネクサス大浩(PDF:720KB) | 製造業 | 2024年1月1日 |
<は行>
<ま行>
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
マイミライnext(PDF:800KB) | その他団体 | 2023年2月1日 | R4 R5 |
合同会社 Magical Grow(PDF:920KB) | 複合サービス事業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
社会福祉法人みその 児童養護施設 聖園子供の家(PDF:749KB) | 医療、福祉 | 2023年9月1日 | R5 |
三井住友信託銀行藤沢支店(PDF:768KB) | 金融業、保険業 | 2022年10月1日 | R4 R5 |
宿泊業、飲食サービス業 | 2022年10月1日 | R4 R5 | |
ミヤマ建設株式会社(PDF:789KB) | 総合建設業 | 2023年2月1日 | R5 |
株式会社ミライノベーションズ(PDF:832KB) | 情報通信業 | 2023年2月1日 | R5 |
株式会社 森谷真空(PDF:893KB) | 製造業 | 2024年7月1日 |
<や行>
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
株式会社 八〇八(PDF:682KB) | 宿泊業、飲食サービス業 | 2022年12月1日 | R4 R5 |
山羽工業株式会社(PDF:746KB) | 建設業 | 2022年12月1日 | R4 R5 |
横浜葬儀社 はばたきグループ(PDF:552KB) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 2024年4月1日 | |
有限会社 ユザワ文具(PDF:562KB) | 卸売業、小売業 | 2024年5月1日 |
<ら行>
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
株式会社LITALICO・LITALICOワークス湘南藤沢(PDF:683KB) | 医療、福祉 | 2024年4月1日 | |
ルミネ藤沢(PDF:809KB) | サービス業(他に分類されないもの) | 2023年2月1日 | R5 |
NPO法人 REDS湘南(PDF:793KB) | NPO(まちづくり) | 2022年10月1日 | R4 R5 |
<わ行>
企業・団体名 |
業種 | 登録日 |
取組実績 報告書 |
---|---|---|---|
株式会社WOWN(PDF:684KB) | 情報通信業 | 2024年10月1日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください