0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 収集日 > 10ブロック収集日程 > 令和6年度10ブロック収集日程カレンダー
ここから本文です。
更新日:2024年4月5日
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
2日、5日、9日、12日、16日、19日、23日、26日、30日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 3日、10日、17日、24日 |
隔週木曜日 | 4日、18日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 11日、25日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 1日、15日、29日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 8日、22日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
3日、7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、 31日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 1日、8日、15日、22日、29日 |
隔週木曜日 | 2日、16日、30日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 9日、23日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 13日、27日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 6日、20日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
4日、7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 5日、12日、19日、26日 |
隔週木曜日 | 13日、27日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 6日、20日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 10日、24日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 3日、17日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 2日、5日、9日、12日、16日、19日、23日、26日、30日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 3日、10日、17日、24日、31日 |
隔週木曜日 | 11日、25日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 4日、18日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 8日、22日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 1日、15日、29日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
2日、6日、9日、13日、16日、20日、23日、27日 30日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 7日、14日、21日、28日 |
隔週木曜日 | 8日、22日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 1日、15日、29日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 5日、19日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 12日、26日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 4日、11日、18日、25日 |
隔週木曜日 | 5日、19日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 12日、26日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 2日、16日、30日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 9日、23日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日、 29日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 2日、9日、16日、23日、30日 |
隔週木曜日 | 3日、17日、31日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 10日、24日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 14日、28日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 7日、21日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 1日、5日、8日、12日、15日、19日、22日、26日、29日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 6日、13日、20日、27日 |
隔週木曜日 | 14日、28日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 7日、21日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 11日、25日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 4日、18日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日 31日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 4日、11日、18日、25日 |
隔週木曜日 | 12日、26日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 5日、19日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 9日、23日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 2日、16日、30日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、31日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 8日、15日、22日、29日 |
隔週木曜日 | 16日、30日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 9日、23日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 6日、20日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 13日、27日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 | 4日、7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 5日、12日、19日、26日 |
隔週木曜日 | 13日、27日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 6日、20日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 3日、17日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 10日、24日 |
可燃ごみ、 |
毎週火曜日、金曜日 |
4日、7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日 |
廃食用油、 |
毎週水曜日 | 5日、12日、19日、26日 |
隔週木曜日 | 13日、27日 | |
その他資源 | 隔週木曜日 | 6日、20日 |
カン、なべ類 | 隔週月曜日 | 3日、17日、31日 |
ペットボトル | 隔週月曜日 | 10日、24日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください