0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食の放射能濃度測定・産地結果について > 令和4年4月~令和5年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果・産地結果 > 令和4年4月分給食食材放射能検査結果
ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
公立保育園給食の食材の放射能濃度測定結果は以下のとおりでした。
検査日 |
検査品目 |
生産地 |
ヨウ素131 |
セシウム134 | セシウム137 | 食材の使用日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月4日 |
かじき | 静岡、神奈川、韓国、他 |
<3 |
<3 | <3 | 令和4年4月5日 |
令和4年4月5日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月6日 |
令和4年4月6日 | こんにゃく | 群馬 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月7日 |
令和4年4月7日 | 人参 | 徳島 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月8日 |
令和4年4月11日 | 乳飲料 | 欄外3 | <3 | <3 | <3 |
令和4年4月12日 |
令和4年4月12日 | しょうが | 高知 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月13日 |
令和4年4月13日 | 牛乳 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月14日 |
令和4年4月14日 | ウインナー | 千葉、群馬、他日本 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月15日 |
令和4年4月18日 | もやし | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月19日 |
令和4年4月19日 | いちごジャム | アメリカ、中国、チリ | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月20日 |
令和4年4月20日 | にら | 栃木 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月21日 |
令和4年4月21日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月22日 |
令和4年4月25日 | 牛乳 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月26日 |
令和4年4月26日 | みそ | 北海道、愛知、三重、岐阜 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月27日 |
令和4年4月27日 | ヨーグルト | 欄外5 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月28日 |
令和4年4月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 令和4年4月30日 |
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください