0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食の放射能濃度測定・産地結果について > 令和4年4月~令和5年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果・産地結果 > 令和4年6月分給食食材放射能検査結果
ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
公立保育園給食の食材の放射能濃度測定結果は以下のとおりでした。
検査日 |
検査品目 |
生産地 |
ヨウ素131 |
セシウム134 | セシウム137 | 食材の使用日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年6月1日 |
じゃがいも | 長崎 |
<3 |
<3 | <3 | 令和4年6月2日 |
令和4年6月2日 | ひじき | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月3日 |
令和4年6月6日 | きゅうり | 神奈川 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月7日 |
令和4年6月7日 | 卵 | 青森 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月8日 |
令和4年6月8日 | バター | 北海道、東北、東海、関東 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月9日 |
令和4年6月9日 | 牛乳 | 欄外3 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月10日 |
令和4年6月13日 | 乳飲料 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月14日 |
令和4年6月14日 | なす | 群馬 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月15日 |
令和4年6月15日 |
生鮭 | チリ | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月16日 |
令和4年6月16日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月17日 |
令和4年6月20日 | 鶏むね肉 | 鳥取 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月21日 |
令和4年6月21日 | ヨーグルト | 欄外5 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月22日 |
令和4年6月22日 | 牛乳 | 欄外3 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月23日 |
令和4年6月23日 | チンゲン菜 | 茨城 | <3 | <3 | <3 |
令和4年6月24日 |
令和4年6月27日 | 白いんげん豆 | 北海道 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月28日 |
令和4年6月28日 | かぼちゃ | 鹿児島 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月29日 |
令和4年6月29日 | すいか | 群馬 | <3 | <3 | <3 | 令和4年6月30日 |
令和4年6月30日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月1日 |
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください