0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 認可保育施設 > 公立保育園をご紹介します > 公立保育園給食の放射能濃度測定・産地結果について > 令和4年4月~令和5年3月公立保育園給食の放射能濃度測定結果・産地結果 > 令和4年7月分給食食材放射能検査結果
ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
公立保育園給食の食材の放射能濃度測定結果は以下のとおりでした。
検査日 |
検査品目 |
生産地 |
ヨウ素131 |
セシウム134 | セシウム137 | 食材の使用日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年7月4日 |
食パン | カナダ、アメリカ他 |
<3 |
<3 | <3 | 令和4年7月5日 |
令和4年7月5日 | 牛乳 | 欄外3 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月6日 |
令和4年7月6日 | オクラ | 鹿児島 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月7日 |
令和4年7月7日 | セロリ | 長野 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月11日 |
令和4年7月11日 | 乳飲料 | 欄外4 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月12日 |
令和4年7月12日 | とうがん | 鹿児島 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月13日 |
令和4年7月13日 | さば | ノルウェー | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月14日 |
令和4年7月14日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月15日 |
令和4年7月19日 | えのきだけ | 長野 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月20日 |
令和4年7月20日 | 牛乳 | 欄外3 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月21日 |
令和4年7月21日 | エリンギ | 長野 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月22日 |
令和4年7月25日 | にんにく | 青森 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月26日 |
令和4年7月26日 | むきえび | ベトナム | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月27日 |
令和4年7月27日 | ヨーグルト | 欄外5 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月28日 |
令和4年7月28日 | 牛乳 | 岩手 | <3 | <3 | <3 | 令和4年7月29日 |
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください